中国中煤能源集团有限公司 成交公示
一、询价书编码:XJ2024100520
二、询价书名称:中煤电力有限公司首华大厦(4-11层)生产经营用房改造项目空调、防排烟、抗震支架材料采购
三、成交人:邯郸康爱环保科技有限公司
特此公告。
采购单位:中煤建设集团工程有限公司(机关)
2024年10月23日 08:35:28
物料清单物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
390405110493 | 多联机室外机|落地|制冷量/制热量68kW/73.5kW 额定耗电量24.5kW/24.5kW 电源380V/50Hz | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390405800039 | 空调|KFR-72GW(72571)FNHAA-B2JY01 | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390405110469 | 多联机室外机|RUXYQ26BB|制冷量73.5KW,制热量82.5KW,制冷功率18KW,制热功率19KW, 电压380V/50Hz,噪声62dB,液管19.1,气管31.8,变频,制冷剂R410a ,重量448Kg 面板智能控制 | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390405110015 | 空调|RF28W|立柜式空调,冷暖型,10p,制冷功率:10.5KW,制冷量:28KW,循环风量:4000m3/h,室内机噪音64Db,室内机尺寸1200*400*1850mm | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390404100020 | 中静压风管式室内机|F-4.5|风量480m3/h,制冷量4.5KW,制热量5.0KW,电压220V,功率104W,噪音≤32dB,重量25kg,送风接管660*200,减震吊装、含485协议接口、自带提升泵、带回风箱 | 台 | 14 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390404100021 | 中静压风管式室内机|F-7.1|风量900m3/h,制冷量7.1KW,制热量8.0KW,电压220V,功率151W,噪音≤32dB,重量32kg,送风接管960*200,减震吊装、含485协议接口、自带提升泵、带回风箱 | 台 | 3 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390405110475 | 中静压风管式室内机|FXSP90DA 制冷量9KW,制热量10KW,风量1176 m3/h,电压220V/50噪声<32dB, 输入功率194W,送回风接管尺寸1360*200,液管9.5,气管15.9 | 台 | 4 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
590408900340 | 轴流风机|定制|风量:12500m³/h,静压≥150,功率:2.2KW。|高压变频器专用冷源机组 OZ-GS120DL|安达思 | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
390405110463 | 新风机组|X-1|风量 3000m3/h,制冷量23KW,制热量44KW,电加热10.1KW,加湿量13.4kg/h,热水量3.8 m3/h,水压降<60KPa,机外余压350Pa,风机功率0.75KW,电压380V | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
590408900339 | 轴流风机|定制|风量:15000m³/h,静压≥150,功率:2.2KW。|高压变频器专用冷源机组 OZ-GS120DL|安达思 | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
392303900646 | 轴流风机|T35-11,No.4.0| 风量:4678m3/h,全压:119Pa,功率:0.25kW 电压:380V | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
392303900647 | 轴流风机|380v-BT35-11-5 | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
392303900644 | 轴流风机|HTF|流量18000m³以上;电压380V;转速1450r/min;功率:3KW | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00 |
392303900645 | 轴流风机|T35-11,No.5 |风量:7655m3/h,全压:138Pa,功率:0.37kW 电压:380V | 台 | 1 | 13 | 2024-10-15 00:00:00< |
文章推荐:
崇明金茂凯悦酒店崇明金茂凯悦酒店-2024capex项目气体灭火装置邀请招标中标公告