一、项目编号:11010724210200010111-XM001
二、项目名称:北大附中石景山学校(新校址)信息化基础建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1593.057957 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京力天源科技发展有限责任公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区椿楸嘉园北区22号楼底商101
中标金额:63.024万元
中标成交供应商名称:北京心里程教育科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层904-151(集群注册)
中标金额:1530.033957万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
---|---|---|---|---|
北京力天源科技发展有限责任公司 | 北京市海淀区椿楸嘉园北区22号楼底商101 | 91110108788611906W | 63.024 万元 | 评审总得分(综合评分法): 78.29 分 |
北京心里程教育科技有限公司 | 北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层904-151(集群注册) | 91110107MADAY0K61K | 1530.033957 万元 | 评审总得分(综合评分法): 83.3 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京力天源科技发展有限责任公司 | 防火墙 | NSG4900-TG45 | 1 | 10.989万元 | 10.989万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 终端防病毒一体化系统 | ESM-MGR | 1 | 7.979万元 | 7.979万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 终端授权 | ESM-FL | 600 | 0.018万元 | 10.8万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 日志审志 | LAS-R32P | 1 | 11.196万元 | 11.196万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 高清视频会议终端 | BOX 610 | 1 | 7.35万元 | 7.35万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 高清摄像机 | Camera 200 | 1 | 1.395万元 | 1.395万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 全向智能阵列麦克风 | Mic500 | 1 | 0.195万元 | 0.195万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 防油污摄像机 | IPC6041-B-ATO | 14 | 0.12万元 | 1.68万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 枪式摄像机 | C2140-10-ELI-PV(3.6mm) | 9 | 0.137万元 | 1.233万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 枪式摄像机支架 | 定制 | 23 | 0.008万元 | 0.184万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 硬盘录像机 | IVS1800-D16-1T(128路) | 1 | 3.72万元 | 3.72万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 监视器 | 55A4DPro | 2 | 0.45万元 | 0.9万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 解码器 | PM60MA3H/00-4H | 1 | 0.61万元 | 0.61万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | 通讯网关 | Coovox-T600 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 |
北京力天源科技发展有限责任公司 | IP话机 | CooFone-K4P | 57 | 0.049万元 | 2.793万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 核心交换机 | 华为、S7706 | 1 | 16.3496万元 | 16.3496万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交换机 24端口 | 华为、S5735-L24T4X-QA-V2 | 2 | 0.5798万元 | 1.1596万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | OLT全光网汇聚设备 | 华为、SmartAX EA5800-X7 | 1 | 9.8202万元 | 9.8202万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 设备板卡1 | 华为、GPON单板 | 3 | 4.5016万元 | 13.5048万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 设备板卡2 | 华为、XGS-PON单板 | 2 | 16.1998万元 | 32.3996万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ODN设备 机架 1:8 GE接入 | 华为、SPL26 | 40 | 0.03398万元 | 1.3592万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ODN设备 机架 1:8 10GE接入 | 华为、SPL26 | 32 | 0.03398万元 | 1.08736万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 桌面 8端口 教室 | 华为、P603E-E | 121 | 0.24995万元 | 30.24395万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 桌面 4端口 教室 POE | 华为、P612E-E | 100 | 0.09988万元 | 9.988万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 桌面 8端口 教室 POE | 华为、P613E-E | 24 | 0.35982万元 | 8.63568万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 机架 24端口 弱电间 POE | 华为、P815E-L1 | 65 | 0.6798万元 | 44.187万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 机架 24端口 弱电间 | 华为、P805E-L1 | 38 | 0.2977万元 | 11.3126万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 机架 24端口 场馆 POE | 华为、P815E-L1 | 6 | 0.6799万元 | 4.0794万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU设备 机架 24端口 场馆 | 华为、P805E-L1 | 4 | 0.29785万元 | 1.1914万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络管理平台 | 华为、eSight管理平台 | 1 | 3.627万元 | 3.627万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络管理授权 | 华为、网管软件-网络设备license | 1 | 2.721万元 | 2.721万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | ONU管理授权 | 华为、网管软件-ONU设备license | 1 | 2.721万元 | 2.721万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 无线管理授权 | 华为、无线AP许可license | 358 | 0.0237万元 | 8.4846万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 无线AP(核心产品) | 华为、AirEngine 5762-12 | 317 | 0.21245万元 | 67.34665万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外AP | 华为、AirEngine 6760R-51E | 41 | 0.6977万元 | 28.6057万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 核心交换机 | 华为、S7703 | 1 | 10.4738万元 | 10.4738万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交换机 24端口 | 华为、S5735-L24T4X-QA2 | 2 | 0.57988万元 | 1.15976万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交换机 24端口 POE | 华为、S5735-L24P4X-A2 | 1 | 0.7736万元 | 0.7736万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 接入交换机 24端口 POE | 华为、S5735-L24P4X-A2 | 1 | 0.7736万元 | 0.7736万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 光纤熔接 | 定制、定制 | 1 | 15.45066万元 | 15.45066万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 六类非屏蔽双绞线 | 华菱昌盛、7006 | 89851.88 | 0.000212万元 | 19.048599万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络跳线 | 立志、LZ6200 | 2361 | 0.001619万元 | 3.822459万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络配线架 | 华菱昌盛、HLCS-P1024G-C6 | 60 | 0.025984万元 | 1.55904万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络理线器 | 华菱昌盛、HLCS-M1001-H-24 | 60 | 0.00628万元 | 0.3768万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 4芯皮线光纤 | 华菱昌盛、GYXTW-4B1 | 3630 | 0.000299万元 | 1.08537万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 24芯单模光缆 楼宇 | 华菱昌盛、GYTA/S-24B1 | 543.75 | 0.00115万元 | 0.625313万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12芯单模光缆 楼层 | 华菱昌盛、GYXTW-12B1 | 506.25 | 0.00042万元 | 0.212625万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12芯单模光缆 场馆 | 华菱昌盛、GYXTW-12B1 | 150 | 0.00046万元 | 0.069万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 4芯单模室外光缆 | 华菱昌盛、GYXTW4B1 | 5289 | 0.000399万元 | 2.110311万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12芯单模室外光缆 | 华菱昌盛、GYTS12 | 416.25 | 0.000988万元 | 0.411255万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 12口光纤配线架 | 定制、定制 | 32 | 0.01645万元 | 0.5264万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 24口光纤配线架 | 定制、定制 | 61 | 0.01798万元 | 1.09678万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 光纤跳线 | 华菱昌盛、定制 | 985 | 0.002499万元 | 2.461515万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 镀锌管25 | 定制、定制 | 750 | 0.001519万元 | 1.13925万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 镀锌管50 | 定制、定制 | 690 | 0.002598万元 | 1.79262万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外防雨箱-壁挂 | 定制、定制 | 34 | 0.03846万元 | 1.30764万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外防雨机柜-落地 | 定制、定制 | 3 | 0.21984万元 | 0.65952万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 室外立杆 | 定制、定制 | 17 | 0.14992万元 | 2.54864万元 | 详见招标文件 |
北京心里程教育科技有限公司 | 光电转换器 | 定制、SFP-10/100/1000 | 68 | 0.03998万元 | 2.71864万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门锁通讯线 | 华菱昌盛、rvv4*0.5 | 10305 | 0.000269万元 | 2.772045万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 读卡器通讯线 | 华菱昌盛、rvv6*0.5 | 10305 | 0.000459万元 | 4.729995万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 电源线 | 华菱昌盛、rvv3*1.5 | 1162.5 | 0.000549万元 | 0.638212万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 200芯金银线 | 华菱昌盛、200芯 | 1215 | 0.000449万元 | 0.545535万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 麦克风线 | 华菱昌盛、RVVP 2x0.5 | 1215 | 0.000889万元 | 1.080135万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | HDMI线 | 定制、Y-H010 | 54 | 0.00449万元 | 0.24246万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | OTG线 | 定制、定制 | 54 | 0.00669万元 | 0.36126万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 通讯信号线 | 定制、RVVP2*1.0 | 11475 | 0.000399万元 | 4.578525万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 电源线 | 定制、BV2.5 | 23 | 0.03699万元 | 0.85077万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 电源线 | 定制、BV2.5 | 23 | 0.03699万元 | 0.85077万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 电源线 | 定制、BV2.5 | 23 | 0.03699万元 | 0.85077万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 室内配电箱(大) | 定制、定制 | 3 | 0.049975万元 | 0.149925万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 16口POE交换机 | 景唐、JT-FG4200-16G | 18 | 0.094924万元 | 1.708632万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 机柜 | 图腾、定制 | 30 | 0.349965万元 | 10.49895万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 8位机柜PDU | 图腾、定制 | 30 | 0.034986万元 | 1.04958万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 4位机柜PDU | 图腾、定制 | 134 | 0.008992万元 | 1.204928万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 壁挂机柜 | 图腾、定制 | 134 | 0.057942万元 | 7.764228万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 六类网络模块 | 华菱昌盛、HLCS-K1006G-C6 | 1449 | 0.001799万元 | 2.606751万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 双口网络面板 | 华菱昌盛、HLCS-F8622-2Port | 528 | 0.001689万元 | 0.891792万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 单口网络面板 | 华菱昌盛、HLCS-F8622-1Port | 403 | 0.001498万元 | 0.603694万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 空面板 | 定制、KM-AB10A250V | 726 | 0.001499万元 | 1.088274万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 服务器机柜 | 图腾、定制 | 7 | 0.559496万元 | 3.916472万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 竖直型机柜PDU | 图腾、定制 | 14 | 0.259896万元 | 3.638544万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 32A工业连接器 | 图腾、定制 | 14 | 0.031971万元 | 0.447594万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 轻载固定托盘 | 图腾、定制 | 14 | 0.027991万元 | 0.391874万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 600宽基座 | 图腾、定制 | 7 | 0.31241万元 | 2.18687万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 风冷空调 | 海信、HED-F030D1 | 2 | 8.9995万元 | 17.999万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 管路延长组件 | 定制、定制 | 2 | 0.5894万元 | 1.1788万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 监控中心平台软件 | 万联世纪、V6.0 | 1 | 1.7489万元 | 1.7489万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 动环数据采集主机 | 万联世纪、CM-57844 | 1 | 1.6383万元 | 1.6383万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 传感器配套电源 | 万联世纪、PG-D/AC | 1 | 0.039996万元 | 0.039996万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 4G版短信模块+邮件报警 | 万联世纪、V6.0 | 1 | 0.09998万元 | 0.09998万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 机房温湿度传感器 | 万联世纪、CM-THR | 4 | 0.055988万元 | 0.223952万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 机柜专用温湿度传感器 | 万联世纪、CM-THR | 7 | 0.036996万元 | 0.258972万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 漏水检测器 | 万联世纪、LS-58 | 1 | 0.040291万元 | 0.040291万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 10米漏水感应绳 | 万联世纪、LS-5810 | 1 | 0.059952万元 | 0.059952万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 烟雾探测器 | 万联世纪、LH-94Ⅱ | 2 | 0.014997万元 | 0.029994万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 机房NVR | 华为、NVR800-B04D-Z01 | 1 | 1.308538万元 | 1.308538万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 枪式摄像机 | 华为、C2140-10-ELI-PV | 4 | 0.138389万元 | 0.553556万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁控制器 | 万联世纪、DS-7732N-E4 | 2 | 0.219912万元 | 0.439824万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 单门磁力锁 | 万联世纪、DS-2CD2T25-I3 | 2 | 0.062968万元 | 0.125936万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁-开门按钮 | 万联世纪、CM-T02 | 2 | 0.004997万元 | 0.009994万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁读卡器 | 万联世纪、F18 | 2 | 0.39984万元 | 0.79968万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 刷卡读卡器 | 万联世纪、GS25 | 1 | 0.09599万元 | 0.09599万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 输入输出配电柜 | 定制、定制 | 1 | 1.79982万元 | 1.79982万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 市电配电柜 | 定制、定制 | 1 | 0.89973万元 | 0.89973万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 其它材料 | 定制、定制 | 1 | 0.19998万元 | 0.19998万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 桥架 | 定制、定制 | 60 | 0.027475万元 | 1.6485万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 金属管 | 定制、定制 | 150 | 0.001519万元 | 0.22785万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 光电感烟探测器 | 定制、JTY-GD-LH-9411 | 6 | 0.014994万元 | 0.089964万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 感温探测器 | 依爱、JTY-GD-EI8010S | 14 | 0.014992万元 | 0.209888万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 紧急启停按钮 | 依爱、JTW-ZCD-EI8011 | 2 | 0.043161万元 | 0.086322万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 声光报警器 | 依爱、J-EI8066 | 2 | 0.026991万元 | 0.053982万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 消防警铃 | 依爱、J-EI8085N | 2 | 0.021578万元 | 0.043156万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 气体释放灯 | 依爱、LW5609 | 2 | 0.0359万元 | 0.0718万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 输入输出模块 | 依爱、J-E18067GS | 28 | 0.026975万元 | 0.7553万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 依爱、J-EI8043 | 1 | 0.955448万元 | 0.955448万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 气体灭火控制器 | 定制、J-BI3643 | 1 | 0.959328万元 | 0.959328万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 依爱、JB-QB-EI8002QT | 2 | 3.2576万元 | 6.5152万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 手持灭火器 | 定制、MFJ610 | 2 | 0.049965万元 | 0.09993万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 泄压装置 | 定制、定制 | 1 | 0.35964万元 | 0.35964万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 阻燃双绞线 | 定制、定制 | 1 | 0.224955万元 | 0.224955万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 空气呼吸器 | 定制、定制 | 2 | 0.27986万元 | 0.55972万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 消防排烟风机 | 定制、定制 | 2 | 0.775624万元 | 1.551248万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 风机控制箱 | 定制、定制 | 1 | 0.239828万元 | 0.239828万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 280°电动防火阀 | 定制、定制 | 1 | 0.239828万元 | 0.239828万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 换气系统 | 定制、定制 | 1 | 17.1882万元 | 17.1882万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防静电地板 | 定制、定制 | 1 | 1.9764万元 | 1.9764万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 铝扣板吊顶 | 定制、定制 | 1 | 0.0224万元 | 0.0224万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 踢脚 | 定制、定制 | 1 | 0.0058万元 | 0.0058万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防尘处理 | 定制、定制 | 1 | 0.006万元 | 0.006万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 地面处理 | 定制、定制 | 1 | 0.0168万元 | 0.0168万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防水处理 | 定制、定制 | 1 | 0.1868万元 | 0.1868万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 机房照明灯 | 定制、定制 | 1 | 0.0494万元 | 0.0494万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防火门 | 定制、定制 | 1 | 0.0034万元 | 0.0034万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 核心机房信息化防雷 | 定制、定制 | 1 | 0.9936万元 | 0.9936万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 半球摄像机 | 华为、C3040-10-ELI-PV | 279 | 0.129995万元 | 36.268605万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 枪式摄像机 | 华为、C2140-10-ELI-PV | 651 | 0.13845万元 | 90.13095万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 周界摄像机 | 华为、C2140-10-ELI-PV | 29 | 0.164483万元 | 4.770007万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 球形摄像机 | 华为、C655Y-ABCDE | 46 | 0.3782万元 | 17.3972万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络摄像机 | 华为智选、海雀3S3K | 10 | 0.03498万元 | 0.3498万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 防油污摄像机 | 华为、IPC6041-B-ATO | 2 | 0.119904万元 | 0.239808万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 枪式摄像机支架 | 定制、定制 | 680 | 0.009994万元 | 6.79592万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 球形摄像机支架 | 定制、定制 | 46 | 0.017996万元 | 0.827816万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 网络防雷模块 | 定制、定制 | 143 | 7.431424万元 | ||
北京心里程教育科技有限公司 | 安防管理平台 | 中盛益华、HSS-iClient S200 | 1 | 1.549535万元 | 1.549535万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 终端接入授权 | 中盛益华、License | 1141 | 0.004999万元 | 5.703859万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 磁盘阵列 | 华为、IVS2800XS38 V5 | 4 | 21.849万元 | 87.396万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 解码器 | 华为、PM60MC3H-18H-BHX | 1 | 3.997998万元 | 3.997998万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 液晶拼接显示单元 | 捷宇、DV550FHM-NVD | 18 | 1.3598万元 | 24.4764万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 电视墙前维护机柜支架 | 定制、定制 | 18 | 0.179964万元 | 3.239352万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 线缆及相关附件 | 定制、定制 | 1 | 0.7996万元 | 0.7996万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | LED条幅屏 | 捷宇、JY-P3 | 1 | 1.09945万元 | 1.09945万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 配电柜 | 定制、定制 | 1 | 0.539946万元 | 0.539946万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 安装调试:须包括本项目所有安装调试,包括但不限于机柜、空调、插座、市电接入、综合布线、面板安装等项目,需满足所有设备正常运行。 | 定制、定制 | 1 | 141.774万元 | 141.774万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 一校通综合管理平台 | 协创智通、e校通综合管理平台V1.0 | 1 | 1.49895万元 | 1.49895万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 校园门户平台单点登录 | 协创智通、定制 | 1 | 0.29976万元 | 0.29976万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 数据交换及能力开放平台 | 协创智通、定制 | 1 | 0.89982万元 | 0.89982万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 一校通线上服务平台 | 协创智通、e校通综合管理平台V1.0 | 1 | 1.9998万元 | 1.9998万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 访客管理系统 | 协创智通、访客登记管理系统V2.0 | 1 | 0.9993万元 | 0.9993万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 访客预约系统 | 协创智通、访客预约系统V2.0 | 1 | 0.9993万元 | 0.9993万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智能识别门禁管理系统 | 协创智通、智能识别管理系统V1.0 | 1 | 0.9993万元 | 0.9993万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 车牌识别管理系统 | 协创智通、车牌识别管理系统V1.0 | 1 | 0.9993万元 | 0.9993万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 访客一体机 | 协创智通、XC-V205 | 2 | 1.19988万元 | 2.39976万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智能识别终端 | 协创智通、M385C2-C-R23WFC-TEMP03 | 11 | 0.29991万元 | 3.29901万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 测温多功能一体机 | 协创智通、M385C2-C-R23WFC-TEMP03 | 11 | 0.39992万元 | 4.39912万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁控制器 | 协创智通、I202 | 11 | 0.179946万元 | 1.979406万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁读卡器 | 协创智通、XC-F801 | 22 | 0.03998万元 | 0.87956万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 二维码扫码读头 | 协创智通、MX86 | 11 | 0.079952万元 | 0.879472万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 摆闸(单机芯) | 协创智通、XC-T306单 | 4 | 0.79984万元 | 3.19936万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 摆闸(双机芯) | 协创智通、XC-T306双 | 9 | 1.19968万元 | 10.79712万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 无线遥控器 | 协创智通、K62-1 | 4 | 0.004995万元 | 0.01998万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 车牌识别道闸一体机 | 协创智通、DP606 | 4 | 1.38866万元 | 5.55464万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁控制器 | 协创智通、I802 | 123 | 0.1999万元 | 24.5877万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 门禁身份识别终端 | 协创智通、M35DM2-P-1701 | 229 | 0.179995万元 | 41.218855万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 出门按钮 | 协创智通、K106 | 205 | 0.002998万元 | 0.61459万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 电子锁 | 协创智通、XC-S650Z | 179 | 0.029973万元 | 5.365167万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 双门磁力锁 | 协创智通、XC-S280 | 26 | 0.05997万元 | 1.55922万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 闭门器 | 协创智通、GSON-506 | 383 | 0.018882万元 | 7.231806万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 机架式集中电源 | 协创智通、YQ-10-12 | 28 | 0.089946万元 | 2.518488万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 壁挂机柜 | 华腾亿州、MT6406 | 28 | 0.057965万元 | 1.62302万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | CPU卡 | 协创智通、FM-1208 | 2000 | 0.001499万元 | 2.998万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧教室终端 | 华大景禾、SMARTCT-E500 | 54 | 0.7399万元 | 39.9546万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧终端边缘计算操作系统 | 华大景禾、CHANLY OS教育版 V1.0 | 54 | 0.259844万元 | 14.031576万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧教室终端嵌入式应用系统 | 华大景禾、边缘计算终端嵌入式应用系统V1.0 | 54 | 0.49999万元 | 26.99946万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 教室管家应用系统 | 华大景禾、教室管家客户端应用系统V1.0 | 54 | 0.01999万元 | 1.07946万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 拾音麦克风 | 华大景禾、SV-HW01 | 108 | 0.03498万元 | 3.77784万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 高保真音箱 | 华大景禾、SV-LB03 | 108 | 0.03498万元 | 3.77784万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 4K云镜摄像头 | 华大景禾、ST-CA4K-T(S) | 108 | 0.19999万元 | 21.59892万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智能跟踪摄像系统 | 华大景禾、智能跟踪摄像系统V1.0 | 108 | 0.03998万元 | 4.31784万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 扫码刷卡识别终端 | 华大景禾、MU86 | 54 | 0.097902万元 | 5.286708万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 智慧教室融合管控平台 | 华大景禾、AIOT融合管控平台V1.0 | 1 | 4.999万元 | 4.999万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 教学资源平台 | 华大景禾、教学资源云管理平台系统V1.0 | 1 | 4.9985万元 | 4.9985万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 教学督导巡课 | 华大景禾、教学督导系统V2.0 | 1 | 4.9995万元 | 4.9995万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | AI课堂教学观察与评估系统 | 华大景禾、AI课堂教学观察与评估系统 | 1 | 19.7999万元 | 19.7999万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 消防主机网关 | 英锐祺、IRG-G30 | 2 | 0.44955万元 | 0.8991万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 烟雾传感器 | 亿云、OSSMK | 32 | 0.02998万元 | 0.95936万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 人体微波传感器 | 亿云、OSMMS-001 | 32 | 0.04497万元 | 1.43904万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 可燃气体传感器 | 亿云、OSFIR | 5 | 0.46788万元 | 2.3394万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 排风机、伸缩门、道闸、升降柱控制套件 | 亿云、定制 | 9 | 0.13982万元 | 1.25838万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 水浸传感器套件 | 亿云、OSWTL | 9 | 0.09698万元 | 0.87282万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 配电箱监管套件 | 亿云、OS-MCB-001 | 81 | 0.459998万元 | 37.259838万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 饮水机监管套件 | 亿云、OS-MCB-002 | 29 | 0.3253万元 | 9.4337万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | 有线智能集中控制器 | 亿云、OneBoxV1.0 | 20 | 0.3599万元 | 7.198万元 | |
北京心里程教育科技有限公司 | VRV空调控制器套件 | 亿云、OSCCD | 38 | 0.3524万元 | 13.3912万元 | |
