询价标题 | 分谈+CSE+生产辅料采购 |
---|---|
场次号 | XJ024082900210 |
询价开始时间 | 2024-08-29 10:13:09 |
询价结束时间 | 2024-09-02 11:13:09 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中船发动机有限公司 |
最终用户 | 中船发动机有限公司 |
联系人 | 王 |
联系方式 | 0532-86708080 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 586207.92224.26.01 | 扭力扳手(一)[参见图纸] | 扭力扳手(一) | 参见图纸 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
1 | 55200A0020.0010.1300I | 三角带[B1300] | 无 | B1300 | 60.0 | 根 | 60.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
2 | 54280A2020.9010.0100I | 烙铁头[I,无铅内热式,适用于02003焊台][03264] | SATA | I,无铅内热式,适用于02003焊台 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
3 | 107.113.048.009 | 斯特劳勃接头 | 斯特劳勃接头 | * | 40.0 | 个 | 40.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
4 | 54280A2020.9010.0400I | 烙铁头[1.6D,无铅内热式,适用于02003焊台][03267] | SATA | 1.6D,无铅内热式,适用于02003焊台 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
5 | 53810A4210.0010.0200I | 压差计红油[约500mL/瓶] | 无 | 约500mL/瓶 | 60.0 | 片 | 60.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
6 | 53500Z0230.0100I | 三角焊接衬垫[15*16] | ESAB | 15*16 | 5400.0 | 米 | 5400.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
7 | 54320C0010.0100I | 平板推车[4zh97 ] | 上海博途 | * | 20.0 | 台 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
8 | 53000N0030.0010.0200I | 墨盒[T-FC425C-M?] | 东芝 | * | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
9 | 586207.92224.26.03 | 倍增器(一)[参见图纸] | 倍增器(一) | 参见图纸 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
10 | 53000N0030.0010.0300I | 墨盒[T-FC425C-Y] | 东芝 | * | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
11 | 53000N0030.0010.0400I | 墨盒[T-FC425C-K] | 东芝 | * | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
12 | 54310C0010.0100I | 物料盒 | 力维 | * | 3000.0 | 个 | 3000.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
13 | 54310C0010.0500I | 储物箱[外尺寸590*430*35.5,深蓝色][加强加厚型带轮带盖] | 储物箱 | 外尺寸590*430*35.5,深蓝色 | 600.0 | 个 | 600.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
14 | 53300A0120.0200I | 焊接黑玻璃 | 焊接黑玻璃 | * | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
15 | 53080F6010.0020.0100I | 信息板亚克力罩[带8个安装孔,配螺丝,侧面放纸孔,带背胶][A4 横向使用] | 无 | 带8个安装孔,配螺丝,侧面放纸孔,带背胶 | 500.0 | 个 | 500.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
16 | 53520X0390.9010.0100AI | 火焰切割机气管[L=75cm,红色][CG1-100用] | 奥菲达 | L=75cm,红色 | 200.0 | 根 | 200.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
17 | 51060C6810.1000.0150I | 不锈钢管[Ф10*1.5,6000][316L] | 不锈钢管 | Ф10*1.5,6000 | 10000.0 | 片 | 10000.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
18 | 586207.92224.26.07 | 液压千斤顶[参见图纸] | 液压千斤顶 | 参见图纸 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
19 | 53200F0210.0010.0100I | 灯管-防爆[整灯总长1725,管长1675,外径70,内径65] | 无 | 整灯总长1725,管长1675,外径70,内径65 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
20 | 53000N0030.0010.0100I | 墨盒[T-FC425C-C] | 东芝 | * | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
21 | 55230B0110.0210.0100I | 减速机[K47DRN90L4/BE2] | SEW | * | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
22 | 54220Q0020.0010.0200I | 钳工锤[2Kg,柄长400mm][51184520D] | GEDORE | 2Kg,柄长400mm | 100.0 | 把 | 100.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
23 | 56010H8990.0030.0400I | 行车缓冲器[Φ100*120,螺杆M16] | 无 | Φ100*120,螺杆M16 | 200.0 | 个 | 200.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
24 | 56010H9990.5920.0100I | 遥控器拨动开关[6301900001.A] | HETRONIC | * | 40.0 | 个 | 40.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
25 | 586207.92224.20 | 安全工具小车(通用)[参见图纸清单] | 安全工具小车(通用) | 参见图纸清单 | 150.0 | 套 | 150.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
26 | 54050C0210.0100I | 气动黄油机[带枪及油管][GZ-A9] | 科球 | 带枪及油管 | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
27 | 51050M0350.4000.6000I | 圆钢Q345B[Φ40,6000] | 无 | Φ40,6000 | 300.0 | 米 | 300.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
28 | 586207.92224.26.04 | 倍增器(二)[参见图纸] | 倍增器(二) | 参见图纸 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
29 | 5150Z0010.20000.1600I | 金属缠绕垫片[DN200 石墨 267*220*4] | 无 | DN200 石墨 267*220*4 | 100.0 | 个 | 100.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
30 | W82D0104-001 | 不锈钢G型扎带 | 不锈钢G型扎带 | * | 50000.0 | 个 | 50000.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
31 | 53670C4010.0210.0100I | 连接器底座[48芯,侧出式][HE-6] | 无 | 48芯,侧出式 | 200.0 | 个 | 200.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
32 | 53670C4010.0310.0100I | 连接器插头[48芯,侧出式][HE-6] | 无 | 48芯,侧出式 | 320.0 | 个 | 320.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
33 | 53670C4010.0310.0200I | 连接器插头[4芯,侧出式][HE-6] | 无 | 4芯,侧出式 | 750.0 | 个 | 750.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
34 | 586207.92224.26.05 | 气动冲击扳手[参见图纸] | 气动冲击扳手 | 参见图纸 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
35 | 53520X0390.9010.0100BI | 火焰切割机气管[L=75cm,蓝色][CG1-100用] | 奥菲达 | L=75cm,蓝色 | 200.0 | 根 | 200.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
36 | 54300A1020.0010.0370I | 铝合金人字梯[T3512AS] | WERNER | * | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
37 | 53800A7410.0010.0200I | 钢丝绳架子[10m,按图纸制作] | 无 | 10m,按图纸制作 | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
38 | 54050B0190.0210.0600I | 喷涂机无气喷枪喷嘴[NKP-0.6] | 长江 | * | 20.0 | 个 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
39 | W62Z0062-001.- | 铝合金A型梯 | 铝合金A型梯 | * | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
40 | 6090506-2.0 | 钢管,外直径0-50 | 钢管,外直径0-50 | * | 10.0 | 个 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
41 | 56010F0390.0210.0100I | ATHC4底板[4.676.360] | ESAB | * | 20.0 | 块 | 20.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
42 | 586207.92153.47 | 卡套机模具[见图纸] | 卡套机模具 | 见图纸 | 10.0 | 套 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
43 | 56010E9390.2010.0100I | 送丝轮[1.4mm][KP1505-052S] | 无 | 1.4mm | 400.0 | 个 | 400.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
44 | 586205.03042.03 | 6S60ME-C10.5机架道门装配孔检测工装 | 6S60ME-C10.5机架道门装配孔检 | * | 10.0 | 件 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
45 | 55100A0210.11300.0355I | O形圈[Φ113.89*3.55][FPM(viton green)70 shore A] | 无 | Φ113.89*3.55 | 200.0 | 个 | 200.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
46 | 586205.94016.00 | 应用产业防坠工装 | 应用产业防坠工装 | * | 10.0 | 件 | 10.0 | 2024-12-24 00:00:00.0 | 公路 | CSE | 无 |
47 | 51060C6810.1200.0150I | 不锈钢管[Φ12*1.5, |
文章推荐:
内蒙古能源发电兴安热电有限公司煤棚自动跟踪定位射流灭火装置隐患治理项目询价采购(2次挂网)