我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:数据机房采购项目(三次)
二、项目编号:2024-JQ03-W1029
三、项目概况:
包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 新风系统设施安装 | 详见附件 | 套 | 1 | 合同签订之日起60天内 全部交货并安装调试完毕 | 四川省成都市 | |
1-2 | 应急照明指示灯 | 个 | 1 | ||||
1-3 | 接线板 | 套 | 4 | ||||
1-4 | 接地铜排 | 米 | 12 | ||||
1-5 | 接地铜泊 | 米 | 40 | ||||
1-6 | 70L钢瓶柜式灭火装置 | 套 | 1 | ||||
1-7 | 双绞线 | 米 | 50 | ||||
1-8 | 铜管辅材 | 米 | 15 | ||||
1-9 | 空调装饰百叶窗 | 组 | 1 | ||||
1-10 | UPS输入电缆 | 米 | 40 | ||||
1-11 | UPS输出电缆 | 米 | 150 | ||||
1-12 | 线缆 | 米 | 100 | ||||
1-13 | 70L钢瓶柜式灭火装置 | 套 | 1 | ||||
1-14 | 机房泄压装置 | 套 | 1 | ||||
1-15 | UPS主机 | 台 | 1 | ||||
1-16 | UPS蓄电池 | 只 | 80 | ||||
1-17 | 电池连接铜排 | 套 | 1 | ||||
1-18 | 精密空调 | 套 | 1 | ||||
1-19 | 出口路由器 | 台 | 1 | ||||
1-20 | 出口防火墙 | 台 | 1 | ||||
1-21 | 日志审计系统 | 套 | 1 | ||||
1-22 | 出口防火墙 | 台 | 1 | ||||
1-23 | 上网行为管理 | 台 | 1 | ||||
1-24 | 连接线缆 | 根 | 80 | ||||
1-25 | 接入交换机(含:光模块) | 台 | 2 | ||||
1-26 | 工作站 | 台 | 3 | ||||
1-27 | 理线器 | 个 | 5 | ||||
1-28 | 内线通信网关 | 台 | 1 | ||||
1-29 | 外线通信网关 | 台 | 1 | ||||
1-30 | 接入交换机(含:光模块) | 台 | 5 | ||||
1-31 | 线路系统配套改造 | 项 | 1 | ||||
1-32 | 安全出口指示灯 | 个 | 1 | ||||
1-33 | 弱电桥架 | 米 | 60 | ||||
1-34 | 强电桥架 | 米 | 22 | ||||
1-35 | 网线 | 米 | 600 | ||||
1-36 | 接地绝缘子 | 根 | 32 | ||||
1-37 | 灭火剂 | 公斤 | 60 | ||||
1-38 | 机房泄压装置 | 套 | 1 | ||||
1-39 | 自动报警主机 | 套 | 1 | ||||
1-40 | 消防温感探头 | 套 | 2 | ||||
1-41 | 烟感探头 | 套 | 2 | ||||
1-42 | 15KW精密空调 | 台 | 1 | ||||
1-43 | 配电箱 | 套 | 1 | ||||
1-44 | 列头柜 | 台 | 1 | ||||
1-45 | 电力电缆 | 米 | 128 | ||||
1-46 | 灭火剂 | 公斤 | 60 | ||||
1-47 | 自动报警主机 | 套 | 1 | ||||
1-48 | 消防温感探头 | 套 | 2 | ||||
1-49 | 烟感探头 | 套 | 2 | ||||
1-50 | 双绞线 | 米 | 50 | ||||
1-51 | 电池托盘 | 个 | 80 | ||||
1-52 | 电池架 | 套 | 2 | ||||
1-53 | 电池开关箱 | 套 | 1 | ||||
1-54 | UPS间改造 | 项 | 1 | ||||
1-55 | 核心交换机 | 台 | 2 | ||||
1-56 | 连接线缆 | 根 | 90 | ||||
1-57 | 核心交换机 | 台 | 2 |
文章推荐:
山西八建集团有限公司第九工程公司山西医科大学迎泽校区学生公寓建设项目安装零星、灯具、开关采购
数据机房采购项目(三次)招标公告(2024-jq03-w1029)