2022年08月23日 16:27 来源: 【打印】
公告信息: | |||
采购项目名称 | 昆山市应急管理局关于办公场所搬迁配套信息化设施建设项目 | ||
品目 | 服务 | ||
采购单位 | 昆山市应急管理局 | ||
行政区域 | 苏州市 | 公告时间 | 2022年08月23日 16:27 |
获取招标文件时间 | 2022年08月23日至2022年08月30日 每日上午:09:00 至 11:30 下午:13:30 至 17:30(北京时间,法定节假日除外) | ||
招标文件售价 | ¥1 | ||
获取招标文件的地点 | 无 | ||
开标时间 | 2022年09月15日 01:30 | ||
开标地点 | 无 | ||
预算金额 | ¥515.400000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 暂无 | ||
项目联系电话 | 暂无 | ||
采购单位 | 昆山市应急管理局 | ||
采购单位地址 | 无 | ||
采购单位联系方式 | 暂无 | ||
代理机构名称 | 苏州市公共资源交易中心昆山分中心 | ||
代理机构地址 | 无 | ||
代理机构联系方式 | 暂无 |
苏州市公共资源交易中心昆山分中心受昆山市应急管理局委托,为其拟采购的办公场所搬迁配套信息化设施建设项目进行国内公开招标,欢迎符合条件的供应商前来参与。
?
一、项目基本情况
1.项目编号:KSZC2022-G-087;
2.项目名称:办公场所搬迁配套信息化设施建设;
3.项目类型:服务类;
4.预算金额:人民币伍佰壹拾伍万肆仟圆整(¥5,154,000.00);
5.采购需求:
1.综合布线系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、工作区子系统 |
|
|
| |
1 | 网络模块 | 233 | 个 |
|
2 | 电话模块 | 163 | 个 |
|
3 | 双口面板 | 165 | 个 |
|
4 | 单口地插 | 50 | 个 |
|
5 | 双口地插 | 8 | 个 |
|
6 | 桌面跳线 | 396 | 个 |
|
7 | 86盒 | 223 | 个 |
|
二、水平子系统 |
|
|
| |
1 | 网线 | 80 | 箱 |
|
三、垂直子系统 |
|
|
| |
1 | 8芯室内单模光缆 | 200 | 米 |
|
2 | 大对数线缆 | 120 | 米 |
|
3 | 大对数线缆 | 70 | 米 |
|
4 | 大对数线缆 | 80 | 米 |
|
四、设备区(各楼栋机柜) |
|
|
| |
1 | 8口终端盒 | 3 | 个 |
|
2 | 110配线架 | 4 | 个 |
|
3 | 理线架 | 16 | 个 |
|
4 | 电话配线架 | 4 | 个 |
|
5 | 网络配线架 | 12 | 个 |
|
6 | 光纤跳线 | 48 | 根 |
|
7 | 光纤尾纤 | 48 | 根 |
|
8 | 光纤熔纤 | 48 | 点 |
|
五、管理区(机房) |
|
|
| |
2 | 24口光纤配线架 | 2 | 个 | 含耦合器 |
3 | 8口终端盒 | 3 | 个 |
|
4 | 110配线架 | 2 | 个 |
|
5 | 网络配线架 | 10 | 个 |
|
6 | 理线架 | 12 | 个 |
|
7 | 光纤跳线 | 48 | 根 |
|
8 | 光纤尾纤 | 48 | 根 |
|
9 | 光纤熔纤 | 48 | 点 |
|
10 | 网络跳线 | 233 | 根 | 2米 |
11 | 鸭嘴跳线 | 163 | 根 | 2米 |
12 | KBG管 | 5800 | 米 |
|
13 | 桥架 | 630 | 米 |
|
14 | 辅材 | 1 | 项 |
|
2.计算机网络设备 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、前端无线AP设备 |
|
|
| |
1 | 无线AP | 37 | 台 |
|
2 | AC控制器 | 1 | 台 |
|
3 | 24口POE交换机 | 3 | 台 |
|
4 | 网线 | 9 | 箱 |
|
5 | KBG | 500 | 米 |
|
6 | 辅材 | 1 | 项 |
|
二、楼层弱电间网络设备 |
|
|
| |
1 | 24口汇聚交换机 | 3 | 台 |
|
3 | 接入交换机 | 5 | 台 |
|
4 | 千兆光模块 | 3 | 对 |
|
三、内部局域网-网络设备 |
|
|
| |
1 | 路由器 | 1 | 台 |
|
2 | 日志审计 | 1 | 台 |
|
五、视频会议(苏州市局)-网络设备 |
|
|
| |
1 | 核心交换机 | 1 | 台 |
|
2 | 防火墙 | 1 | 台 |
|
3.视频监控系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、重要区域监控 |
|
|
| |
1 | 200万半球摄像机 | 4 | 台 |
|
2 | 拾音器 | 3 | 台 |
|
3 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
|
4 | 硬盘 | 2 | 台 | 存储时间90天 |
二、公共走廊区域监控 |
|
|
| |
1 | 200万半球摄像机 | 5 | 台 |
|
2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
|
3 | 硬盘 | 1 | 台 | 存储时间30天 |
4 | 24口POE交换机 | 1 | 台 |
|
三、传输线缆及辅材 |
|
|
| |
1 | 网线 | 2 | 箱 |
|
2 | KBG管 | 200 | 米 |
|
3 | 辅材 | 1 | 项 |
|
4.门禁系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 门禁一体机 | 50 | 台 |
|
2 | 磁力锁 | 73 | 台 |
|
3 | 出门按钮 | 50 | 台 |
|
4 | 门禁卡 | 200 | 张 |
|
5 | 48口接入交换机 | 2 | 台 |
|
6 | 千兆光模块 | 2 | 对 |
|
7 | 门禁电源 | 12 | 个 |
|
8 | 网线 | 14 | 箱 |
|
9 | 门禁信号线 | 700 | 米 |
|
10 | 电源线 | 4300 | 米 |
|
11 | KBG管 | 1500 | 米 |
|
12 | 辅材 | 1 | 项 |
|
5、机房工程 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
一、机房装修系统 |
|
|
| |
1 | 静电地板 | 111.2 | ㎡ |
|
二、机房防雷接地系统 |
|
|
| |
1 | 二级防雷器 | 1 | 个 |
|
2 | 接地铜排 | 70 | 米 |
|
3 | 接地母线 | 20 | 米 |
|
4 | 专用接地线 | 1 | 卷 |
|
5 | 等电位联结端子箱 | 1 | 个 |
|
6 | 接地辅材 | 1 | 套 |
|
三、机房环控系统 |
|
|
| |
1 | 机房动力环境监控主机 | 1 | 只 |
|
2 | 智能管理软件 | 1 | 套 |
|
3 | 工业级配套电源 | 1 | 个 |
|
4 | 短信电话报警模块 | 1 | 个 |
|
5 | 温湿度探测器 | 2 | 个 |
|
6 | 烟雾感应器 | 2 | 个 |
|
7 | UPS监控(含协议转换器及软件) | 1 | 个 |
|
8 | 普通空调来电启动控制模块 | 1 | 个 |
|
9 | 声光报警器 | 1 | 个 |
|
10 | 市电停电传感器 | 1 | 个 |
|
11 | 市配电柜(三相电量仪)电压电流监控 | 1 | 个 |
|
四、机房配电系统 |
|
|
| |
1 | 市电配电箱 | 1 | 个 |
|
2 | UPS配电箱 | 1 | 个 |
|
3 | 电源线 | 200 | 米 | 至各楼层弱电间 |
4 | 电源线 | 200 | 米 | 值班室、应急指挥室、局长办公室 |
5 | 弱电间配电箱 | 3 | 个 | 含开关电源、排插 |
6 | UPS、电池安装线材 | 1 | 套 |
|
7 | UPS输入输出电缆 | 100 | 米 |
|
五、气体消防系统 |
|
|
| |
1 | 七氟丙烷无管网灭火装置 | 1 | 套 |
|
2 | 灭火药剂 | 120 | Kg |
|
3 | 火灾报警控制器 | 1 | 台 |
|
4 | 声光报警器 | 2 | 个 |
|
5 | 紧急启停按钮 | 1 | 个 |
|
6 | 喷洒放气指示灯 | 1 | 个 |
|
7 | 感烟探测器 | 1 | 个 |
|
8 | 感温探测器 | 2 | 个 |
|
9 | 输入输出模块 | 1 | 套 |
|
10 | 泄压阀 | 1 | 套 |
|
11 | 阻燃线 | 1 | 卷 |
|
12 | 穿线管 | 80 | 米 |
|
13 | 辅材 | 1 | 项 |
|
C | 链路迁移 | 1 | 项 |
|
D | 设备拆除、迁移 | 1 | 项 |
|
6、UPS系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | UPS 主机 | 1 | 台 |
|
2 | 蓄电池 | 64 | 颗 |
|
3 | 电池柜 | 2 | 套 |
|
4 | 蓄电池连线 | 2 | 套 |
|
5 | 电池控制箱 | 2 | 套 |
|
6 | 设备承重架 | 2 | 个 |
|
9 | 辅料 | 1 | 项 |
|
7、4F视频会议室 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1、数字会议发言系统 |
|
|
| |
1 | 全数字化会议系统主机 | 1 | 台 |
|
2 | 台面式发言主席单元 | 1 | 台 |
|
3 | 台面式发言代表单元 | 8 | 台 |
|
4 | 6芯40米延长电缆一公一母 | 2 | 条 |
|
5 | 接线地座 | 2 | 个 |
|
2、音频扩音系统 |
|
|
| |
1 | 全频音箱 | 2 | 只 |
|
2 | 全频音箱功放 | 1 | 台 |
|
3 | 全频音箱 | 4 | 只 |
|
4 | 全频音箱功放 | 2 | 台 |
|
5 | 音箱壁挂架 | 6 | 只 |
|
6 | 无线话筒 | 1 | 套 | 1台接收主机和2个无线手持话筒 |
7 | 话筒天线 | 1 | 对 |
|
8 | 天线分配器 | 1 | 台 |
|
3、视频显示系统 |
|
|
| |
3.1、主显示 |
|
|
| |
1 | 室内P1.5小间距 | 11.34 | 平方 |
|
2 | 显示屏发送盒 | 4 | 台 |
|
4 | 配电柜 | 1 | 套 |
|
5 | 钢结构支架 | 13 | 平方 |
|
6 | 不锈钢包边 | 15 | 米 |
|
9 | 钢结构 | 8 | 平方 |
|
10 | 多媒体地插 | 3 | 只 |
|
11 | 视频光端机 | 13 | 对 |
|
12 | HDMI线 | 7 | 根 |
|
3.2、返看显示 |
|
|
| |
1 | 液晶电视 | 2 | 台 |
|
2 | 液晶电视移动支架 | 2 | 只 |
|
3 | 液晶电视地插 | 2 | 只 |
|
3.3、辅助显示 |
|
|
| |
1 | 液晶电视 | 2 | 台 |
|
2 | 液晶电视吊挂架 | 2 | 只 |
|
4、视频会议系统 |
|
|
| |
1 | 远程视频会议终端 | 1 | 套 |
|
2 | 会议摄像机 | 1 | 台 |
|
3 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
|
4 | 摄像机收缩架 | 1 | 台 | 电动收缩架 |
5 | 视频会议摄像机 | 1 | 台 |
|
6 | 全向麦克风 | 1 | 只 |
|
7 | USB延长线 | 1 | 根 |
|
5、4F会商室 |
|
|
| |
1 | 会议平板 | 1 | 台 | 含移动支架 |
2 | 多媒体地插 | 1 | 只 |
|
3 | 无线传屏器 | 1 | 个 |
|
6、辅材 |
|
|
| |
1 | 音频线(话筒线) | 500 | 米 |
|
2 | 音箱线 | 600 | 米 |
|
3 | 音频信号线 | 80 | 根 |
|
4 | 六类网线 | 6 | 箱 |
|
5 | 电源线 | 150 | 米 |
|
6 | 电源线 | 500 | 米 |
|
7 | KBG | 650 | 米 |
|
8 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 1 | 批 |
|
8、应急指挥中心 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1、数字会议发言系统 |
|
|
| |
1 | 数字红外无线会议系统主机 | 1 | 台 |
|
2 | 台面式发言主席单元 | 1 | 台 |
|
3 | 台面式发言代表单元 | 15 | 台 |
|
4 | 6芯30米延长电缆一公一母 | 2 | 条 |
|
5 | 接线地座 | 2 | 个 |
|
6 | 红外无线会议代表单元 | 6 | 台 |
|
7 | 红外无线收发器 | 6 | 台 |
|
8 | 充电座,6个充电座 | 1 | 台 |
|
9 | 40米收发器专用电缆 | 6 | 条 |
|
2、音频扩音系统 |
|
|
| |
1 | 数字调音台 | 1 | 台 |
|
2 | 音频处理器 | 1 | 台 |
|
3 | 电源时序器 | 4 | 台 |
|
4 | 全频音箱 | 6 | 只 |
|
5 | 全频音箱功放 | 3 | 台 |
|
8 | 吸顶音箱 | 2 | 只 |
|
9 | 吸顶音箱功放 | 1 | 台 |
|
10 | 音箱壁挂架 | 6 | 只 |
|
3、视频显示系统 |
|
|
| |
1 | 室内P1.5小间距 | 12.15 | 平方 |
|
3 | 视频综合平台板卡 | 2 | 个 |
|
4 | 视频综合平台板卡 | 1 | 个 |
|
5 | 显示屏发送盒 | 5 | 台 |
|
7 | 配电柜 | 1 | 套 |
|
8 | 钢结构支架 | 18 | 平方 |
|
9 | 不锈钢包边 | 17 | 米 |
|
11 | 多媒体地插 | 10 | 只 |
|
12 | 光纤收发器 | 10 | 只 |
|
13 | 视频光端机 | 16 | 对 |
|
14 | HDMI线 | 16 | 根 |
|
4、视频会议系统 |
|
|
| |
2 | 会议摄像机 | 1 | 台 |
|
3 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
|
4 | 摄像机收缩架 | 1 | 台 | 电动收缩架 |
5、中控系统 |
|
|
| |
1 | 集成双向网络控制主机 | 1 | 台 |
|
2 | 8路电源控制器 | 1 | 台 |
|
3 | 中控编程软件 | 1 | 套 |
|
4 | 交换机 | 1 | 台 |
|
5 | 平板电脑 | 1 | 台 |
|
6、辅材 |
|
|
| |
1 | 机柜 | 1 | 台 |
|
2 | 机柜 | 1 | 台 |
|
3 | 音频线(话筒线) | 950 | 米 |
|
4 | 音箱线 | 1000 | 米 |
|
5 | 网线 | 7 | 箱 |
|
5 | 电源线 | 120 | 米 |
|
6 | 电源线 | 900 | 米 |
|
7 | KBG | 1100 | 米 |
|
8 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 1 | 批 |
|
9、6F大会议室 | ||||
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1、数字会议发言系统 |
|
|
| |
1 | 会议系统主机 | 1 | 台 |
|
2 | 会议主席话筒 | 1 | 台 |
|
3 | 会议代表话筒 | 27 | 台 |
|
4 | 连接线 | 2 | 根 |
|
5 | 插座 | 2 | 只 |
|
6 | 抑制器 | 1 | 台 |
|
2、音频扩音系统 |
|
|
| |
1 | 全频音箱 | 4 | 只 |
|
2 | 全频音箱功放 | 2 | 台 |
|
3 | 吸顶音箱 | 4 | 只 |
|
4 | 吸顶音箱功放 | 1 | 台 |
|
5 | 音箱壁挂架 | 4 | 只 |
|
6 | 均衡器 | 1 | 台 |
|
7 | 无线话筒 | 1 | 套 | 1台接收主机和2个无线手持话筒 |
8 | 话筒天线 | 1 | 对 |
|
9 | 延长线 | 2 | 对 |
|
10 | 天线分配器 | 1 | 台 |
|
4、视频显示系统 |
|
|
| |
4 | 多媒体信息桌插 | 2 | 只 |
|
5 | 视频光端机 | 3 | 对 |
|
6 | HDMI线 | 3 | 根 |
|
5、视频会议系统 |
|
|
| |
2 | 会议摄像机 | 1 | 台 |
|
3 | 高清摄像机 | 1 | 台 |
|
4 | 摄像机收缩架 | 1 | 台 | 电动收缩架 |
6、辅材 |
|
|
| |
1 | 音频线(话筒线) | 800 | 米 |
|
2 | 音箱线 | 700 | 米 |
|
3 | 网线 | 5 | 箱 |
|
4 | 电源线 | 550 | 米 |
|
5 | KBG | 650 | 米 |
|
6 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 1 | 批 |
|
?
7.合同履行期限:合同签订后,待采购人提出供货及信息系统集成实施服务要求后150天内完成供货、安装、验收工作;
8.本项目不接受联合体投标。
?
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
2.1本项目属于面向中小企业预留采购份额项目,预留份额通过获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或多家小微企业进行,分包意向协议中预留给小微企业的金额应当不低于总金额的50%。接受分包的小微企业和分包企业不得存在直接控股、管理关系。
若供应商为大中型企业的,须按上述要求进行分包并提供相应材料;若供应商本身为小微企业的,视同符合本条资格要求,则可以不再进行分包。
享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.2残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业;
3.本项目的特定资格条件:无;
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》(苏财购〔2017〕11号)文件的规定,采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝其参与政府采购活动。
?
三、获取招标文件
1.获取招标文件时间:上网之日起至2022年08月30日17:00(北京时间);
2.获取招标文件方式:登录“供应商投标工具客户端”自行下载本项目招标文件;
3.招标文件售价:0元。
?
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
本项目采用电子化招投标模式,供应商须网上提交投标文件,并通过远程开标方式完成开标。
1.提交投标文件截止时间:2022年09月15日13:30(北京时间);
2.远程签到时间:2022年09月15日13:00起(北京时间);
3.远程开标时间:2022年09月15日13:30(北京时间);
4.远程CA预解密时间:2022年09月15日13:30至13:40(北京时间);
5.开标地点:苏州市公共资源交易中心昆山分中心开标室(昆山市前进西路1801号政务服务中心(西区)A1栋B2层)。
?
五、公告信息
1.本公告在江苏政府采购网、苏州市政府采购网、苏州市公共资源交易平台发布;
2.公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。
?
六、其他补充事宜
1.供应商须通过苏州市公共资源交易平台昆山市分中心下载中心自行下载安装“供应商投标工具客户端”。
2.远程开标支持计算机端及手机端,供应商可根据“苏州市公共资源交易平台昆山市分中心下载中心”对应的操作手册进行操作。
3.远程开标设备必须符合配置要求(配置要求详见操作手册),且必须配备麦克风和摄像头(采购过程可能需要视频和语音交流)。项目开标前,供应商应当提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性,并对必要的软件进行提前启动,供应商因自身原因导致无法完成响应或者不能进行现场实时交互的,自行承担相应后果。
4.本项目以电子投标文件的内容为准,不再收取纸质投标文件及相关原件等纸质材料,电子投标文件上传成功与否,以收到系统自动发回的PDF格式的回执为准。
5.技术咨询(工作日09:00-17:00)
5.1联系电话:0512-50355903;
5.2供应商QQ群:115194657,投标相关流程请参考群文件中《昆山市政府采购供应商投标快速指引》文件;
5.3 CA咨询:0512-57379257。
6.昆山市财政局监督电话:0512-57310854;
7.供应商在参加政府采购活动时须遵守《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的相关规定;
8.本项目由苏州市公共资源交易中心昆山分中心代理,不收取投标保证金及代理服务费用;
9.为认真贯彻国家、省、苏州市及我市关于做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的要求,进一步做好公共资源交易领域疫情防控工作,请严格按照苏州市公共资源交易平台--昆山分中心板块发布的《新冠肺炎疫情防控期间昆山市公共资源交易中心开评标活动现场管理细则(以网站最新版为准)》要求参与开标。
七、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系
(一)采购人信息
1.名称:昆山市应急管理局;
2.地址:江苏省苏州市昆山市长江中路428号;
3.联系人:柳俊锋;
4.联系方式:0512-55193063。
(二)采购代理机构信息
1.名称:苏州市公共资源交易中心昆山分中心;
2.地址:昆山市前进西路1801号A2栋6楼;
3.联系人:王铭华;
4.联系方式:0512-57335378。
?苏州市公共资源交易中心昆山分中心
文章推荐:
2023年中国联通黑龙江齐齐哈尔市中环一期楼2层idc机房装修改造项目公开比选(二次)公告