招标发布时间:2022/8/23 8:47:33
投标截止时间:2022/9/13 9:30:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
智能水表 | 10套 |
项目编号:BSZCQQS-G-H-220044
项目名称:内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区智慧园区项目
采购方式:公开招标
预算金额:19,573,960.00元
采购需求:
合同包1(内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区智慧园区项目):
合同包预算金额:19,573,960.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 手工工具 | 磁吸工具 | 1(个) | 详见采购文件 | 980.00 | - |
1-2 | 终端控制器 | 遥控器 | 1(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-3 | 其他不另分类的物品 | 备品备件 | 1(项) | 详见采购文件 | 8,800.00 | - |
1-4 | 其他钢材 | 安装结构 | 1(项) | 详见采购文件 | 75,400.00 | - |
1-5 | 配电箱 | 配电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,800.00 | - |
1-6 | 配电线路 | 工程线缆 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-7 | 平板显示设备 | 交互智能平板 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,350.00 | - |
1-8 | 扩音设备 | 天花喇叭 | 4(只) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-9 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,320.00 | - |
1-10 | 音箱 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 18,200.00 | - |
1-11 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,340.00 | - |
1-12 | 音箱 | 专业音箱 | 2(只) | 详见采购文件 | 13,380.00 | - |
1-13 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,360.00 | - |
1-14 | 其他音频设备 | 音频处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,750.00 | - |
1-15 | 声处理设备 | 均衡器 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,670.00 | - |
1-16 | 声处理设备 | 抑制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,870.00 | - |
1-17 | 音响电视组合机 | 无线话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 10,120.00 | - |
1-18 | 音响电视组合机 | 话筒 | 4(只) | 详见采购文件 | 2,320.00 | - |
1-19 | 调音台 | 调音台 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,500.00 | - |
1-20 | 线材(盘条) | 音频连接线 | 14(根) | 详见采购文件 | 840.00 | - |
1-21 | 线材(盘条) | 音频连接线 | 4(根) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-22 | 线材(盘条) | 音频连接线 | 1(根) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-23 | 线材(盘条) | 音频连接线 | 2(根) | 详见采购文件 | 80.00 | - |
1-24 | 集群控制器 | 网络中控主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,540.00 | - |
1-25 | 触摸屏 | 触摸屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,310.00 | - |
1-26 | 触摸屏 | 触摸屏 | 1(台) | 详见采购文件 | 20,630.00 | - |
1-27 | 控制器 | 控制器 | 4(台) | 详见采购文件 | 17,520.00 | - |
1-28 | 线材(盘条) | 非屏蔽跳线 | 50(条) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-29 | 线材(盘条) | 屏蔽跳线 | 30(条/米) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-30 | 光通信中继设备 | 光纤耦合器 | 6(个) | 详见采购文件 | 30.00 | - |
1-31 | 光缆 | 光纤跳线 | 30(条) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-32 | 光缆 | 光纤尾纤 | 30(条) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-33 | 光缆 | 光纤 | 450(条/米) | 详见采购文件 | 2,250.00 | - |
1-34 | 硬件集成实施服务 | 光纤连接 | 48(条) | 详见采购文件 | 1,920.00 | - |
1-35 | 其他不另分类的物品 | 辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-36 | 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,800.00 | - |
1-37 | 视频监控设备 | 监控系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 35,500.00 | - |
1-38 | 以太网交换机 | 交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-39 | 以太网交换机 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-40 | 线材(盘条) | 音频线 | 300(条/米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-41 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 300(条/米) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
1-42 | 配电线路 | 电缆 | 100(条/米) | 详见采购文件 | 15,500.00 | - |
1-43 | 配电线路 | 电缆 | 550(条/米) | 详见采购文件 | 24,750.00 | - |
1-44 | 线材(盘条) | 网线 | 1,200(条/米) | 详见采购文件 | 6,000.00 | - |
1-45 | 移动通信(网)设备 | 无线面板 | 10(个) | 详见采购文件 | 8,900.00 | - |
1-46 | 通信控制器 | AC管理 | 1(台) | 详见采购文件 | 11,250.00 | - |
1-47 | 网关 | 网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 68,900.00 | - |
1-48 | 插头插座和耦合器 | 会议坐席墙插 | 10(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-49 | 其他视频会议系统设备 | 无纸化会议 | 1(套) | 详见采购文件 | 106,800.00 | - |
1-50 | 其他机房辅助设备 | 静电地板 | 120(平米) | 详见采购文件 | 49,200.00 | - |
1-51 | 视频会议会议室终端 | 智能会议平板 | 1(套) | 详见采购文件 | 56,550.00 | - |
1-52 | 支撑软件 | 三维模型资产与场景构建 | 1(套) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-53 | 支撑软件 | 三维模型资产与场景构建 | 1(套) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-54 | 支撑软件 | 三维模型资产与场景构建 | 1(套) | 详见采购文件 | 225,000.00 | - |
1-55 | 支撑软件 | 三维模型资产与场景构建 | 1(套) | 详见采购文件 | 375,000.00 | - |
1-56 | 支撑软件 | 三维模型资产与场景构建 | 1(套) | 详见采购文件 | 225,000.00 | - |
1-57 | 支撑软件 | 可视化运营中心系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 720,000.00 | - |
1-58 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 226,500.00 | - |
1-59 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 402,000.00 | - |
1-60 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 277,500.00 | - |
1-61 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 247,500.00 | - |
1-62 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 282,000.00 | - |
1-63 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 141,000.00 | - |
1-64 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 130,500.00 | - |
1-65 | 支撑软件 | 智慧园区业务平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 103,500.00 | - |
1-66 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 574,500.00 | - |
1-67 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
1-68 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 229,500.00 | - |
1-69 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 501,600.00 | - |
1-70 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - |
1-71 | 支撑软件 | 应用支撑平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 105,000.00 | - |
1-72 | 通用应用软件 | 网络设备管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,034,080.00 | - |
1-73 | 软件集成实施服务 | 系统集成服务 | 60(元/人) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
1-74 | 软件集成实施服务 | 系统集成服务 | 2(次) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
1-75 | 软件集成实施服务 | 系统集成服务 | 1(元/人月) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-76 | 软件集成实施服务 | 系统集成服务 | 4(项) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
1-77 | 软件集成实施服务 | 系统集成服务 | 2(次) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
1-78 | 视频监控设备 | 400万双光人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | 50(个) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
1-79 | 视频监控设备 | 200万双光人脸警戒定焦枪型网络摄像机 | 100(个) | 详见采购文件 | 132,000.00 | - |
1-80 | 网络存储设备 | 网络视频存储服务器 | 3(台) | 详见采购文件 | 346,500.00 | - |
1-81 | 其他存储设备 | 机械硬盘 | 48(个) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
1-82 | 集群控制器 | 物联网主机 | 1(个) | 详见采购文件 | 42,240.00 | - |
1-83 | 通用应用软件 | 智能物联综合管理平台(纯软平台) | 1(个) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
1-84 | 通用应用软件 | 动环管理系统(业务组件) | 1(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-85 | 通用应用软件 | 访客管理系统(业务组件) | 1(个) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-86 | 通用应用软件 | 视频通道路数授权(规模数量) | 200(个) | 详见采购文件 | 26,000.00 | - |
1-87 | 以太网交换机 | 接入交换机 | 3(台) | 详见采购文件 | 19,500.00 | - |
1-88 | 机柜 | 机柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-89 | 绝缘电线和电缆 | 电源线 | 13,500(条/米) | 详见采购文件 | 67,500.00 | - |
1-90 | 线材(盘条) | 网线 | 13,500(条/米) | 详见采购文件 | 67,500.00 | - |
1-91 | 以太网交换机 | 48口接入交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,220.00 | - |
1-92 | 以太网交换机 | 核心交换机 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-93 | 端子箱 | 设备箱 | 150(个) | 详见采购文件 | 27,000.00 | - |
1-94 | 光缆 | 光跳线 | 60(条) | 详见采购文件 | 9,600.00 | - |
1-95 | 光缆 | 光缆 | 3,000(条/米) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
1-96 | 其他不另分类的物品 | 辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 13,000.00 | - |
1-97 | 架线、管道预制构件组装和装配 | 地下管网 | 1,500(条/米) | 详见采购文件 | 450,000.00 | - |
1-98 | 其他不另分类的物品 | 道闸系统 | 8(套) | 详见采购文件 | 268,800.00 | - |
1-99 | 其他不另分类的物品 | 闸机系统 | 2(套) | 详见采购文件 | 85,200.00 | - |
1-100 | 视频监控设备 | 高空瞭望机(全景) | 5(台) | 详见采购文件 | 152,750.00 | - |
1-101 | 其他交换设备 | 控制箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 20,225.00 | - |
1-102 | 硬件集成实施服务 | 设备安装 | 5(项) | 详见采购文件 | 22,500.00 | - |
1-103 | 交通管理设备 | 一体化抓拍单元 | 8(台) | 详见采购文件 | 110,800.00 | - |
1-104 | 交通管理设备 | 高清定焦镜头 | 8(台) | 详见采购文件 | 8,840.00 | - |
1-105 | 交通管理设备 | 一体式多功能补光灯 | 32(台) | 详见采购文件 | 76,800.00 | - |
1-106 | 交通管理设备 | 智能交通终端管理设备 | 8(台) | 详见采购文件 | 43,680.00 | - |
1-107 | 其他交换设备 | 控制箱 | 8(台) | 详见采购文件 | 32,360.00 | - |
1-108 | 硬件集成实施服务 | 设备安装 | 8(项) | 详见采购文件 | 148,000.00 | - |
1-109 | 视频监控设备 | 红外定焦防爆枪机 | 5(台) | 详见采购文件 | 12,060.00 | - |
1-110 | 控制设备 | 防爆控制箱 | 5(台) | 详见采购文件 | 23,800.00 | - |
1-111 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 8,510.00 | - |
1-112 | 硬件集成实施服务 | 设备安装 | 5(项) | 详见采购文件 | 47,500.00 | - |
1-113 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 扬尘噪音监测设备 | 5(台) | 详见采购文件 | 74,500.00 | - |
1-114 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 污水监测设备 | 5(台) | 详见采购文件 | 245,000.00 | - |
1-115 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 2路VOC监测 | 5(套) | 详见采购文件 | 84,000.00 | - |
1-116 | 环境监测仪器及综合分析装置 | 环保监测 | 5(套) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
1-117 | 气体与液体计量仪表 | 智能水表 | 10(套) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
1-118 | 电度表 | 三相电子式多功能电能表 | 10(套) | 详见采购文件 | 13,300.00 | - |
1-119 | 危险化学品安全设备 | 有毒气体传感器 | 5(套) | 详见采购文件 | 19,000.00 | - |
1-120 | 硬件集成实施服务 | 设备安装 | 25(项) | 详见采购文件 | 56,250.00 | - |
1-121 | 数字音频广播发射机 | IP广播主机 | 6(台) | 详见采购文件 | 29,520.00 | - |
1-122 | 音箱 | IP网络有源音柱 | 6(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
1-123 | 通用应用软件 | 配套管理软件 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-124 | 其他交换设备 | 工业光交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 9,300.00 | - |
1-125 | 硬件集成实施服务 | 设备安装 | 6(项) | 详见采购文件 | 14,100.00 | - |
1-126 | 硬件集成实施服务 | 第三方软硬配套 | 1(套) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
1-127 | 硬件集成实施服务 | 设备安装 | 1(项) | 详见采购文件 | 18,500.00 | - |
1-128 | 路由器 | 出口路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 343,200.00 | - |
1-129 | 网上行为管理设备 | 上网行为管理 | 1(台) | 详见采购文件 | 622,640.00 | - |
1-130 | 防火墙 | 防火墙 | 1(台) | 详见采购文件 | 440,800.00 | - |
1-131 | 以太网交换机 | 核心交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 1,349,120.00 | - |
1-132 | 以太网交换机 | 48口接入交换机 | 10(台) | 详见采购文件 | 152,200.00 | - |
1-133 | 以太网交换机 | 24口接入交换机 | 15(台) | 详见采购文件 | 137,250.00 | - |
1-134 | 以太网交换机 | 24口POE交换机 | 30(台) | 详见采购文件 | 380,100.00 | - |
1-135 | 移动通信(网)设备 | WiFi_6放装AP | 15(台) | 详见采购文件 | 50,250.00 | - |
1-136 | 移动通信(网)设备 | 无线控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 88,000.00 | - |
1-137 | 交流电源 | 交流电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,200.00 | - |
1-138 | 移动通信(网)设备 | 无线控制器授权 | 1(套) | 详见采购文件 | 50,400.00 | - |
1-139 | 机柜 | 综合柜 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
1-140 | 机柜 | IT柜 | 9(台) | 详见采购文件 | 95,040.00 | - |
1-141 | 其他机房辅助设备 | 左侧板组件 | 2(件) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
1-142 | 其他机房辅助设备 | 右侧板组件 | 2(件) | 详见采购文件 | 1,140.00 | - |
1-143 | 其他机房辅助设备 | 层板 | 20(件) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-144 | 其他机房辅助设备 | L型导轨 | 4(件) | 详见采购文件 | 480.00 | - |
1-145 | 其他机房辅助设备 | L型导轨(UPS专用) | 1(件) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-146 | 其他机房辅助设备 | 1U塑胶假面板 | 203(件) | 详见采购文件 | 6,090.00 | - |
1-147 | 其他机房辅助设备 | 1U横装理线架 | 2(件) | 详见采购文件 | 240.00 | - |
1-148 | 其他机房辅助设备 | 机柜照明包 | 10(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-149 | 其他机房辅助设备 | 三色告警氛围灯 | 10(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
1-150 | 其他机房辅助设备 | 顶部M型线槽 | 20(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
1-151 | 其他机房辅助设备 | 拼柜联接片 | 20(条) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-152 | 其他机房辅助设备 | 拼柜制冷密封条 | 20(条) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-153 | 其他机房辅助设备 | 机柜遮风板 | 230(条) | 详见采购文件 | 11,500.00 | - |
1-154 | 其他机房辅助设备 | 机柜遮风板 | 20(条) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-155 | 其他机房辅助设备 | 理线柱 | 40(条) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
1-156 | 其他机房辅助设备 | 理线槽 | 80(条) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-157 | 风扇 | 应急排风 | 20(条) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
1-158 | 其他机房辅助设备 | 机架式空开安装模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-159 | 数字电网监测表 | 智能电量仪 | 1(张) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-160 | 互感器 | 电流互感器 | 3(个) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-161 | 断路器 | 塑壳断路器(总开关) | 1(台) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-162 | 控制设备 | 浪涌保护器 | 1(台) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-163 | 断路器 | ups输入塑壳断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-164 | 断路器 | ups输出塑壳断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-165 | 断路器 | 空调输入塑壳断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-166 | 断路器 | 电池组塑壳断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-167 | 断路器 | 机柜断路器 | 10(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-168 | 断路器 | 机柜照明断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-169 | 断路器 | 机柜背景灯断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-170 | 断路器 | 机柜动环断路器 | 1(台) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-171 | 其他电源设备 | 机柜锁电源供应器 | 1(个) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-172 | 直流电源 | 机柜DC12V供电电源 | 1(个) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-173 | 开关电器设备 | 应急排风扇启动开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 120.00 | - |
1-174 | 互感器 | 电流互感器 | 3(台) | 详见采购文件 | 270.00 | - |
1-175 | 铜材 | 铜排 | 1(批) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-176 | 配电线路 | 电缆 | 1(批) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-177 | 配电线路 | 接地线 | 1(批) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-178 | 其他不另分类的物品 | 其它辅材 | 1(批) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-179 | 试验箱及气候环境试验设备 | 低温启动器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-180 | 试验箱及气候环境试验设备 | RS485温湿度传感器 | 10(套) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-181 | 支撑软件 | 空调软件开发模块 | 2(台) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-182 | 支撑软件 | UPS软件开发模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,250.00 | - |
1-183 | 机房环境监控设备 | 光电漏水报警控制器 | 2(台) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-184 | 控制设备 | 门磁(灯光联动式) | 10(个) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
1-185 | 集群控制器 | 动环一体化主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
1-186 | 通用应用软件 | 机房监控平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-187 | 支撑软件 | 手机安卓软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-188 | 通信适配器 | GSM短信模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-189 | 通信适配器 | GSM卡 | 1(套) | 详见采购文件 | 16,250.00 | - |
1-190 | 开关柜 | 160A交流配电单元1 | 1(台) | 详见采购文件 | 36,800.00 | - |
1-191 | 控制设备 | Modbus 卡(485) | 1(套) | 详见采购文件 | 4,800.00 | - |
1-192 | 电源插座和转换器 | 竖直PDU普通型 | 20(件) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-193 | 电源插座和转换器 | 竖直PDU普通型 | 20(件) | 详见采购文件 | 13,600.00 | - |
1-194 | 原电池和原电池组 | 12V铅酸电池 | 32(组) | 详见采购文件 | 118,080.00 | - |
1-195 | 控制设备 | 电池开关盒 | 1(个) | 详见采购文件 | 7,900.00 | - |
1-196 | 配电箱 | 市电分配电箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-197 | 开关电器设备 | 照明32A/2P开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-198 | 开关电器设备 | 机柜32A/2P开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-199 | 配电箱 | UPS输出配电箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-200 | 开关电器设备 | 消防32A/2P开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-201 | 开关电器设备 | 机柜32A/2P开关 | 1(个) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-202 | 插头插座和耦合器 | 墙面插座 | 8(个) | 详见采购文件 | 560.00 | - |
1-203 | 配电线路 | 墙面插座新型难燃导线 | 120(条/米) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
1-204 | 其他不另分类的物品 | 墙面插座镀锌金属线管 | 60(条/米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-205 | 风扇 | 排风扇 | 1(台) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-206 | 插头插座和耦合器 | 排气扇专用插座 | 2(个) | 详见采购文件 | 140.00 | - |
1-207 | 配电线路 | 排气扇新型难燃导线 | 60(条/米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-208 | 其他不另分类的物品 | 排气扇镀锌金属线管 | 30(m) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-209 | 应急照明灯 | 消防应急灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-210 | 其他灯具 | 消防疏散指示灯 | 4(个) | 详见采购文件 | 680.00 | - |
1-211 | 其他灯具 | 消防安全出口指示灯 | 1(个) | 详见采购文件 | 170.00 | - |
1-212 | 插头插座和耦合器 | 消防主机专用插座 | 1(套) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-213 | 插头插座和耦合器 | 消防应急灯专用插座 | 4(套) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-214 | 插头插座和耦合器 | 消防疏散指示灯专用插座 | 4(套) | 详见采购文件 | 280.00 | - |
1-215 | 插头插座和耦合器 | 消防安全出口指示灯专用插座 | 1(套) | 详见采购文件 | 70.00 | - |
1-216 | 配电线路 | 新型难燃导线 | 300(条/米) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-217 | 其他不另分类的物品 | 镀锌金属线管 | 150(条/米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-218 | 配电线路 | 高低压配电房至机房ATS市电柜/动力配电柜输入电缆 | 2(条/米) | 详见采购文件 | 780.00 | - |
1-219 | 配电线路 | 机房ATS市电柜/动力配电柜至UPS主机输入电缆 | 10(条/米) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-220 | 配电线路 | UPS主机到UPS输入输出配电柜电缆 | 10(条/米) | 详见采购文件 | 2,800.00 | - |
1-221 | 配电线路 | 电池组到UPS主机的电缆 | 20(条/米) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-222 | 配电线路 | 新风主机取电电缆 | 50(条/米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-223 | 绝缘电线和电缆 | 新风主机到至新风机开关面板 | 50(条/米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-224 | 配电线路 | 精密空调取电电缆 | 60(条/米) | 详见采购文件 | 11,400.00 | - |
1-225 | 配电线路 | 列头柜取电电缆 | 50(条/米) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
1-226 | 配电线路 | 强排风机取电电缆 | 50(条/米) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
1-227 | 其他不另分类的物品 | 电缆辅材 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-228 | 其他不另分类的物品 | 配件辅材 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
1-229 | 控制设备 | 输入输出开关箱 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-230 | 配电线路 | 电池联接线 | 64(条) | 详见采购文件 | 8,320.00 | - |
1-231 | 其他不另分类的物品 | 50M平方线耳 | 64(个) | 详见采购文件 | 2,560.00 | - |
1-232 | 专用制冷、空调设备 | 机房专用精密空调 | 3(台) | 详见采购文件 | 87,000.00 | - |
1-233 | 其他制冷空调设备 | 12.5KW机架外机 | 3(台) | 详见采购文件 | 49,500.00 | - |
1-234 | 其他不另分类的物品 | 运行冷媒紫铜管 | 40(条/米) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-235 | 绝缘电线和电缆 | 空调主机电源电缆 | 40(条/米) | 详见采购文件 | 2,000.00 | - |
1-236 | 其他不另分类的物品 | 空调机组加湿给水管(PPR管) | 30(条/米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-237 | 其他不另分类的物品 | 空调机组排水耐热管 | 30(条/米) | 详见采购文件 | 600.00 | - |
1-238 | 数据采集器 | 一体化采集器 | 1(台) | 详见采购文件 | 21,300.00 | - |
1-239 | 试验箱及气候环境试验设备 | 温湿度传感器 | 10(台) | 详见采购文件 | 2,400.00 | - |
1-240 | 机房环境监控设备 | 声光报警器 | 1(台 ) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-241 | 机房环境监控设备 | 烟雾传感器 | 10(台) | 详见采购文件 | 3,800.00 | - |
1-242 | 机房环境监控设备 | 不定位漏水传感器 | 3(台) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-243 | 线材(盘条) | 3米不定位漏水感应线 | 3(套) | 详见采购文件 | 1,350.00 | - |
1-244 | 控制设备 | 综合控制箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
1-245 | 其他机房辅助设备 | 氛围灯控制箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 6,520.00 | - |
1-246 | 电源插座和转换器 | 监控PDU | 1(台) | 详见采购文件 | 650.00 | - |
1-247 | 机房环境监控设备 | 带液晶显示温湿度传感器 | 6(套) | 详见采购文件 | 4,200.00 | - |
1-248 | 通用应用软件 | 精密空调监控协议模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
1-249 | 机房环境监控设备 | 非定位漏水报警控制器 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
1-250 | 线材(盘条) | 1米引出线 | 1(根) | 详见采购文件 | 200.00 | - |
1-251 | 其他不另分类的物品 | 固定胶贴 | 1(批) | 详见采购文件 | 130.00 | - |
1-252 | 数字电网监测表 | 智能电量仪 | 1(个) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-253 | 互感器 | 电流互感器 | 3(个) | 详见采购文件 | 810.00 | - |
1-254 | 接触器 | 交流接触器 | 3(个) | 详见采购文件 | 750.00 | - |
1-255 | 控制设备 | 市电停电传感器 | 1(台) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-256 | 通用应用软件 | 市电停电监控协议模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 250.00 | - |
1-257 | 通用应用软件 | UPS监控协议模块 | 1(套) | 详见采购文件 | 2,500.00 | - |
1-258 | 直流电源 | 5A开关电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-259 | 视频监控设备 | 红外定焦半球摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 950.00 | - |
1-260 | 视频监控设备 | 红外定焦固定摄像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,000.00 | - |
1-261 | 视频监控设备 | 红外变焦转动高速球 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
1-262 | 视频监控设备 | 16路NVR硬盘录像机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,000.00 | - |
1-263 | 其他存储设备 | 4000G硬盘 | 1(台) | 详见采购文件 | 2,230.00 | - |
1-264 | 变频器 | 摄像机集中供电电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
1-265 | 红外仪器 | 吸顶红外探测器 | 1(台) | 详见采购文件 | 450.00 | - |
1-266 | 机房环境监控设备 | 烟雾传感器 | 1(套) | 详见采购文件 | 630.00 | - |
1-267 | 控制继电器 | 消防转换模块(中间继电器24V) | 1(套) | 详见采购文件 | 700.00 | - |
1-268 | 机房环境监控设备 | 4路输入输出扩展模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-269 | 机房环境监控设备 | 8路输入扩展模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,700.00 | - |
1-270 | 直流电源 | 电源供应器 | 1(个) | 详见采购文件 | 380.00 | - |
