采购单位:中铁建工集团有限公司
发布时间:2023-12-26 09:56
响应截止时间:2024-01-05 10:00
标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
新建透水重型沥青混凝土道路 | m2 | 22760.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
新建透水轻型沥青混凝土道路(停车场) | m2 | 4012.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土硬化地面 | m2 | 13401.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
植草砖地面(透水) | m2 | 3537.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
透水砖铺装地面 | m2 | 2966.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
新建花岗岩铺装地面 | m2 | 221.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
C30预制砼立道牙 | m | 2434.0 | 依据经承包人确认的施工部位,结合施工图纸,按照验收合格的数量以图示中心线长度计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
C30预制透水砼平缘石 | m | 835.0 | 依据经承包人确认的施工部位,结合施工图纸,按照验收合格的数量以图示中心线长度计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
排水沟、截水沟 | m | 687.0 | 依据经承包人确认的施工部位,结合施工图纸,按照验收合格的数量以图示中心线长度计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
预埋铁件 | t | 7.0 | 按设计图示尺寸以质量计算(损耗已包含在报价中,不按外接矩形或多边形计算),不扣除孔眼的质量;焊缝焊条、铆钉、栓钉、地锚、螺栓(包含且不限于高强螺栓等)、耳板、套筒等不另行增加质量且不增加费用。依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁等并入钢柱工程量内。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
<外墙 WQ2>蘑菇石 | m2 | 430.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以平方米计量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
不锈钢盖板 | 块 | 1.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以个数计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
不锈钢盖板 | 块 | 1.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以个数计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
不锈钢盖板 | 块 | 3.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以个数计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
井盖及支座 | 套 | 3.0 | 按照承包人验收并认可的图纸范围内的实际完成量以个数计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
挖沟槽土方 | m3 | 1414.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(且全部内倒)计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 674.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 679.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
余方弃置 | m3 | 674.0 | 依据经承包人确认的施工部位,按照图纸结合现场以夯实后体积计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
复合管 | m | 1404.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
喷灌配件安装 | 个 | 23.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
砌筑井 | 座 | 4.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
焊接法兰阀门 | 个 | 4.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 119.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 119.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
砌筑井 | 座 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
螺纹法兰阀门 | 个 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
喷灌配件安装 | 个 | 3.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
挖沟槽土方 | m3 | 14413.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(且全部内倒)计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 2530.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
余方弃置 | m3 | 962.0 | 依据经承包人确认的施工部位,按照图纸结合现场以夯实后体积计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 3105.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 903.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 576.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 973.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 432.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土井 | 座 | 165.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
雨水口 | 座 | 202.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 2.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 3.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 6.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 317.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 42.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 18.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
PLC控制系统 | 项 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
砌筑井 | 座 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
砌筑井 | 座 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
砌筑井 | 座 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 11.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 2.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 2.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
挖沟槽土方 | m3 | 752.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(且全部内倒)计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 359.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 392.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
余方弃置 | m3 | 359.0 | 依据经承包人确认的施工部位,按照图纸结合现场以夯实后体积计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
消火栓钢管 | m | 57.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
消火栓钢管 | m | 89.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
消火栓钢管 | m | 511.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
室外消火栓 | 套 | 8.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
管道绝热 | m3 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
管道绝热 | m3 | 18.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
水灭火控制装置调试 | 点 | 8.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
消火栓钢管 | m | 92.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
消防水泵接合器 | 套 | 4.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
管道绝热 | m3 | 2.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土井 | 座 | 2.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
挖沟槽土方 | m3 | 1022.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(且全部内倒)计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
铺砂、盖保护板(砖) | m | 2271.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 1301.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 776.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 194.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
人(手)孔井 | 座 | 23.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
电线配管 | m | 1265.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
电线配管 | m | 583.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
电线配管 | m | 440.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
挖沟槽土方 | m3 | 5171.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(且全部内倒)计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 3985.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
余方弃置 | m3 | 144.0 | 依据经承包人确认的施工部位,按照图纸结合现场以夯实后体积计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 1781.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土管 | m | 71.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
混凝土井 | 座 | 90.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 31.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 225.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 49.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 100.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
塑料管 | m | 108.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 1.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
阀门 | 个 | 4.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
配管 | m | 1856.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
挖沟槽土方 | m3 | 1333.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,按照开挖前后测量数据以密实状态下实际方量(且全部内倒)计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 654.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
回填方 | m3 | 679.0 | 土方回填量按照土方回填前后图纸及双方确认的标高及尺寸计算出的实方量计算,工程量为夯填后密实状态下的实方量。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
余方弃置 | m3 | 654.0 | 依据经承包人确认的施工部位,按照图纸结合现场以夯实后体积计算。 | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
复合管 | m | 125.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
复合管 | m | 40.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
复合管 | m | 16.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
复合管 | m | 119.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 | |||
复合管 | m | 272.0 | 依据经承包人确认和验收的施工部位,结合施工图纸及施工方案,根据GB50856-2013通用安装工程工程量计算规范与相应定额工程量计算规则,以最终验收合格的工程量计算; | 华东区-江苏省-苏州市-虎丘区-江苏省苏州市高新区科技城昆仑山路88号 |
文章推荐:
中国电信股份有限公司白银分公司综合办公楼消防维保项目--比选公告
消防设备维修更换招标公告(第二次)(2023-vatcgz-w4045)(第1包)